Chiloé: Horarios de cruce Pargua – Chacao y viceversa en transbordadores Cruz del Sur


Desde Chacao a Pargua Desde Pargua a Chacao
Don Juan Cruz del Sur II Alonso de Ercilla Bertina Cruz del Sur II Alonso de Ercilla Don Juan Bertina
06:35 07:20 07:45 08:15 06:35 07:00 07:20 09:00
08:05 08:50 09:15 09:45 08:05 08:30 08:50 10:30
09:35 10:20 10:45 11:15 09:35 10:00 10:20 12:00
11:05 11:50 12:15 12:45 11:05 11:30 11:50 13:30
12:35 13:20 13:45 14:15 12:35 13:00 13:20 15:00
14:05 14:50 15:15 15:45 14:05 14:30 14:50 16:30
15:35 16:20 16:45 17:15 15:35 16:00 16:20 18:00
17:05 17:50 18:15 18:45 17:05 17:30 17:50 19:30
18:35 19:20 19:45 20:15 18:35 19:00 19:20 21:00
20:05 20:50 21:15 21:45 20:05 20:30 20:50 22:30
21:35 22:20 22:45 23:15 21:35 22:00 22:20 00:00
               

2 Comments on "Chiloé: Horarios de cruce Pargua – Chacao y viceversa en transbordadores Cruz del Sur"

  1. Lilian Vera Contreras | 21 mayo, 2012 at 3:08 pm | Responder

    Necesito saber el valor del cruce Pargua a Chacao con un camión con carro que cubre alrededor de 20m2, ademas va con combustible…Favor responder a la brevedad

  2. daniel villafañe | 16 enero, 2019 at 12:06 pm | Responder

    Buenos días, viajoe el 30 de enero a Chiloé, necesito reservar un lugar para un auto, lo debo pedir con anticipación? o saco el boleto en el lugar el mismo día del cruce?
    gracias.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.