Comparte
Chacao | – | Pargua | ||
---|---|---|---|---|
Ruende | Fiura | Llacolén | Camahueto | |
08:20 | 08:40 | 09:10 | 09:20 | |
09:50 | 10:10 | 10:40 | 10:50 | |
11:20 | 11:40 | 12:10 | 12:20 | |
12:50 | 13:10 | 13:40 | 13:50 | |
14:20 | 14:40 | 15:10 | 15:20 | |
15:50 | 16:10 | 16:40 | 16:50 | |
17:20 | 17:40 | 18:10 | 18:20 | |
18:50 | 19:10 | 19:40 | 19:50 | |
20:20 | 20:40 | 21:10 | 21:20 | |
21:50 | 22:10 | 22:40 | 22:50 | |
23:20 | 00:10 | 00:20 | ||
00:50 | 01:40 | |||
02:20 | 03:10 | |||
03:50 | 04:40 | |||
05:20 | 06:10 | |||
06:50 | 07:40 |
Pargua | – | Chacao | ||
---|---|---|---|---|
Ruende | Fiura | Llacolén | Camahueto | |
07:35 | 07:55 | 08:25 | 08:35 | |
09:05 | 09:25 | 09:55 | 10:05 | |
10:35 | 10:55 | 11:25 | 11:35 | |
12:05 | 12:25 | 12:55 | 13:05 | |
13:35 | 13:55 | 14:25 | 14:35 | |
15:05 | 15:25 | 15:55 | 16:05 | |
16:35 | 16:55 | 17:25 | 17:35 | |
18:05 | 18:25 | 18:55 | 19:05 | |
19:35 | 19:55 | 20:25 | 20:35 | |
21:05 | 21:25 | 21:55 | 22:05 | |
22:35 | 22:55 | 23:25 | 23:35 | |
00:05 | 00:55 | |||
01:35 | 02:25 | |||
03:05 | 03:55 | |||
04:35 | 05:25 | |||
06:05 | 06:55 |
Comparte
Be the first to comment on "Horarios de cruce Pargua – Chacao y viceversa en transbordadores Transmarchilay las 24 horas"